Produktbeschreibung
Details
Technische Daten | |||
Modell Art.-Nr. |
431 ZRG 15 86 005 |
432 ZRG heavy 15 87 005 |
405 SUPER 15 82 005 |
Maße | |||
Gerätemaße L × B × H (cm) | 49 × 46 × 105 | 49 × 46 × 105 | 49 × 46 × 105 |
Betriebs-Gewicht ohne Laugentank (kg) | 40 | 45 | 37 |
Länge Netzkabel (m) | 12 | 12 | 12 |
Leistungsdaten | |||
Spannung (V) | 230 | 230 | 230 |
Leistungsaufnahme (W) | 1.200 | 1.600 | 1.600 |
Arbeitsbreite (cm) | 43 | 43 | 43 |
Bürstenumdrehung (U / min) | 175 | 140 | 400 |
Drehmoment (Nm) | 50 | 54 | 37 |
Arbeitsdruck (g / cm2) | 50 | 60 | 40 |
Unterfahrhöhe (cm) | 10 | 10 | 12 |
Geräuschpegel (dB(A)) | 62 | 63 | 58 |
Technische Informationen | |||
Antriebsart | Zahnradgetriebe | Zahnradgetriebe | Poly-V-Riemen |
Laugentank (ℓ) | Option: 10 ℓ | Option: 10 ℓ | Option: 10 ℓ |
Staubabsaugung | Option* | Option* | Option* |
Zusatzinformation
Zusatzinformation
Artikelnummer | 15 86 005 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zubehör |
|