Produktbeschreibung
Details
Technische Daten | |||
Modell Art.-Nr. |
400 EL 15 85 005 |
401 STANDARD 15 80 005 | 402 VARIO 15 81 005 |
Maße | |||
Gerätemaße L × B × H (cm) | 49 × 46 × 105 | 49 × 46 × 105 | 49 × 46 × 105 |
Betriebs-Gewicht ohne Laugentank (kg) | 30 | 34 | 34 |
Länge Netzkabel (m) | 12 | 12 | 12 |
Leistungsdaten | |||
Spannung (V) | 230 | 230 | 230 |
Leistungsaufnahme (W) | 1.200 | 1.200 | 1.300 / 1.600 |
Arbeitsbreite (cm) | 43 | 43 | 43 |
Bürstenumdrehung (U / min) | 165 | 165 | 165 / 330 |
Drehmoment (Nm) | 46 | 46 | 50 / 37 |
Arbeitsdruck (g / cm2) | 32 | 37 | 46 |
Unterfahrhöhe (cm) | 12 | 12 | 12 |
Geräuschpegel (dB(A)) | 58 | 58 | 58 |
Technische Informationen | |||
Antriebsart | Poly-V-Riemen | Poly-V-Riemen | Poly-V-Riemen |
Laugentank (ℓ) | Option: 10 ℓ | Option: 10 ℓ | Option: 10 ℓ |
Staubabsaugung | nein | Option* | Option* |
* Leistungsdaten siehe Saugaggregat des Bürstsaugers Combi 17, Seite S. 10
Zusatzinformation
Zusatzinformation
Artikelnummer | 15 85 005 |
---|---|
Zubehör | Nein |