Produktbeschreibung
Details
Technische Daten | |
Modell | RS 750 |
Art.-Nr. | 42 77 002 |
Gerätemaße L x B x H (cm) | 160 x 88 x 124 |
Maschinengewicht o. Batterie (kg) | 268 |
Maschinengewicht m. Batterie (kg) | 392 |
Elektrische Daten | |
Spannung (V) | 24 |
Leistungsaufnahme – Bürstmotor (W) | 500 |
Leistungsaufnahme – Saugmotor (W) | 410 - 560 |
Leistungsaufnahme – Traktionsmotor | 600 |
Arbeitsleistungsdaten | |
Arbeitsbreite – Schrubben (cm) | 76 |
Arbeitsbreite – Saugen (cm) | 90 |
Anzahl Bürsten (St.) | 2 x Teller |
Bürstendurchmesser (mm) | 390 |
Bürstenumdrehung (U/Min) | 140 |
Bürsten-Anpressdruck max. in kg | 35 - 100 |
Volumen Frischwassertank (l) | 110 |
Volumen Schmutzwassertank (l) | 110 |
V-max – Fahren (km/h) | 8 |
V-max – Reinigen (km/h) | 6 |
Wendekreis (cm) | 195 |
Max. Steigfähigkeit (%) | 18 |
Flächenleistung (theoretisch) (m2 / h) |
4.500 |
Flächenleistung (praktisch) (m2 / h) |
2.700 |
Geräuschpegel (dB(A)) | 62 |
Zusatzinformation
Zusatzinformation
Artikelnummer | 42 77 002 |
---|---|
Zubehör | Nein |