Produktbeschreibung
Details
Technische Daten | ||
Modell Art.-Nr. |
S 20 E – 230 V 36 20 003 |
S 20 E – 115 V 26 47 003 |
Maße | ||
Gerätemaße L × B × H (cm) | 37 × 37 × 38 | 37 × 37 × 38 |
Gewicht (kg) | 5,8 | 5,8 |
Länge Netzkabel (m) | 12,5 | 12,5 |
Aktionsradius (m) | 15 | 15 |
Leistungsdaten Motorkopf | ||
Anzahl Motoren (St.) | 1 | 1 |
Spannung / Leistung (V / W) | 230 (50 Hz) / 800 | 115 (400 Hz) / 800 |
max. Luftfördermenge (ℓ / s) | 31 | 31 |
Unterdruck (kPa) | 22,5 | 22,5 |
Schallleistungspegel (dB(A)) | 69 | 69 |
Kessel | ||
Kesselmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
Behältervolumen gesamt (ℓ) | 16 | 16 |
Nutzinhalt Feststoffe (ℓ) | 8 | 8 |
Zubehör-Serienausstattung | ||
Nennweite Saugzubehör (mm) |
35 | 35 |
Länge Saugschlauch (m) | 2,5 | 2,5 |
Zusatzinformation
Zusatzinformation
Artikelnummer | 36 20 003 |
---|---|
Zubehör | Nein |